服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,建材/家具 |
YBF3*6电缆YBF3*10扁电缆价格
YBP | 天然丁苯绝缘和护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YBFP | 天然丁苯绝缘和氯丁护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°C |
| |
|
YBF3*6电缆YBF3*10扁电缆价格扁平电缆技术参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20°C小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20°C大直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm² | 根数、直径mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不镀锡 | 镀锡 | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
通用橡套软电缆简称橡套电缆,分为高压橡套软电缆和750V通用橡套软电缆。高压橡套软电缆用途:交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。
野外用橡套电缆(YCW电缆,YZW电缆,橡套电缆-YZW电缆-YCW电缆-YC,YZ电缆)是为适应野外用工矿企业调整发展的需要,生产性能优良的橡皮绝缘,橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml